服务热线
010-62919340
产品时间:2020-11-02 18:24
简要描述:
AB-II 光化学反应装置 光反应过程是地球上最普遍、最重要的能量转换过程之一,绿色植物的光合作用,动物的视觉,涂料与高分子材料的光致变性,以及照相、光刻、有机化学反应的实...
灯管型号 |
电压 (V) |
功率 (KW) |
色温 (K) |
全长 (mm) |
平均寿命 (h) |
灯头 |
H-JY500 | 220 | 0.5 | 2300 | 185 | 5000 | R7s/Fa4 |
H-JY 1000 | 220 | 1 | 2300 | 340 | 5000 | R7s/Fa4 |
H-JY 1500 | 220 | 1.5 | 2300 | 340 | 5000 | R7s/Fa4 |
灯管型号 |
功率 (KW) |
管压 (A) |
电流 (A) |
全长 (mm) |
发光体长 (mm) |
管径 (mm) |
XE-JY500 | 0.5 | 50-60 | 9 | 190/230 | 150 | 10 |
XE-JY1000 | 1 | 60-70 | 15.5 | 300 | 210 | 18 |
XE-JY 500 | 1.5 | 100 | 15 | 400 | 310 | 10 |
XE-JY3000 | 3 | 220 | 14 | 700 | 600 | 15 |
灯管型号 | 光电参数 | 几何参数 | 功率密度W/CM | 寿命H | ||||
功率W | 管压V | 管流I | 极距MM | 全长MM | 管径MM | |||
MERC-JY250 | 250 | 135 | 2 | 100 | 120 | 15 | 30 | 800 |
MERC-JY 400 | 400 | 135 | 3.25 | 125 | 230 | 20 | 40 | 1000 |
MERC-JY 500 | 500 | 135 | 4.05 | 125 | 230 | 22.5 | 50 | 1000 |
MERC-JY 1000 | 1KW | 135 | 8.1 | 125/200 | 225/335 | 25 | 80 | 1000 |
MERC-JY 2000 | 2KW | 250 | 8 | 250 | 350 | 22.5 | 80 | 1000 |
灯管型号 | 光电参数 | 几何参数 | 功率密度W/CM | 寿命H | ||||
功率W | 管压V | 管流I | 极距MM | 全长MM | 管径MM | |||
MERC-JY250Z | 250 | 135 | 2 | 100 | 120 | 15 | 30 | 800 |
MERC-JY 500Z | 500 | 135 | 4.05 | 125 | 230 | 22.5 | 50 | 1000 |
下一篇:PR-8 光化学反应仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2002-2021 北京时代科诺科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备13026447号-2